工作台/清算任务中心
业务日期 2026-09-23
演示数据
清算任务中心
任务模板定义「谁在什么时点、用什么方式、依据什么办结」;实例按启用模板、业务日历、岗位排班与来源系统生成,重试与重复回调不会重复创建业务实例。
任务模板
区分「执行方式」(人工办理 / 只读工具 / RPA)与「触发方式」(手动 / 定时 / 前序办结);两者分别配置。
| 模板编号 | 名称 | 所属岗位 | 来源系统 | 执行方式 | 触发方式 | 办结规则 | 版本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-CLR-004 | 大额支付系统日间对账 | 清算经办(一批次) | 清算核心系统 | 只读 MCP | 定时 + 手动 | 业务回执且净额差异 = 0 | v3 | 已启用 |
| T-CLR-007 | 同城票据交换提回处理 | 清算经办(一批次) | 票据交换系统 | 人工办理 | 手动 | 人工核验 + 上传凭证 | v2 | 已启用 |
| T-CLR-011 | 二代支付清算净额核对 | 清算经办(一批次) | 支付网关 | 只读 MCP | 定时 | 业务回执 | v1 | 已启用 |
| T-CLR-015 | 网联差错处理 | 清算经办(一批次) | 网联清算平台 | RPA | 手动 | 业务回执 + 差错台账一致 | v4 | 已启用 |
| T-CLR-018 | 银联差错处理 | 清算经办(一批次) | 银联差错平台 | RPA | 前序办结 | 业务回执 | v2 | 已启用 |
| T-CLR-021 | 跨行清算资金头寸预报 | 资金清算岗 | 资金管理系统 | 只读 API | 定时 | 业务回执 | v1 | 已启用 |
| T-CLR-026 | 代理行账户余额核对 | 资金清算岗 | 代理行前置 | 只读 API | 定时 | 待补充配置 | v2 | 待补充配置 |
| T-CLR-031 | 日终轧账 | 清算经办(一批次) | 清算核心系统 | 人工办理 | 定时生成待办 | 人工核验 + 凭证 | v3 | 已启用 |
| T-CLR-034 | 手续费计收核对 | 清算经办(一批次) | 清算核心系统 | 只读 MCP | 定时 | 业务回执 | v1 | 已停用 |
修改模板产生新版本,默认仅对后续生成的实例生效|
调整在途任务须单独确认并留痕|
外部流程缺少输入输出定义、无法确认副作用或结果核验方式时标记「待补充配置」,不得直接发布为可执行任务
任务实例
| 实例编号 | 任务 | 模板版本 | 业务日期 · 批次 | 岗位 / 责任人 | 状态 | 标记 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-20260923-0412 | 大额支付系统日间对账 | v3 | 2026-09-23 · 一批次 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 异常待处理 | 已超时 | 09:30 |
| QS-20260923-0418 | 同城票据交换提回处理 | v2 | 2026-09-23 · 一批次 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 处理中 | 待人工确认 | 10:30 |
| QS-20260923-0425 | 跨行清算资金头寸预报 | v1 | 2026-09-23 · 二批次 | 资金清算岗 / 王锐 | 待处理 | 即将到期 | 10:15 |
| QS-20260923-0440 | 银联差错处理(批次 B07) | v2 | 2026-09-23 · 二批次 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 待处理 | 依赖阻塞 | 13:30 |
| QS-20260922-0398 | 日终轧账(9 月 22 日) | v3 | 2026-09-22 · 日终 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 异常待处理 | 跨日 | 09-22 20:00 |
采用业务日历的任务遇到日历未配置、缺失或未更新时,阻止自动调度并提示配置,不擅自按周末规则推断交易日|
停机期间错过的定时触发显示「漏触发待处理」,经核对后补办,不静默丢弃、不自动补发业务写入
执行记录
每次运行保存输入快照、输出、工具 / 流程版本、外部执行编号、操作人、确认时间与运行耗时。
| 执行编号 | 任务实例 | 执行方式 / 版本 | 确认人 · 确认时间 | 状态 | 外部执行编号 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE-20260923-1180 | QS-20260923-0412 | 只读查询 · v1.8 | 系统(定时只读) | 执行成功 | — | 4.2s | |
| EXE-20260923-1194 | QS-20260923-0412 | RPA · v2.4 | 李岩 · 09:41:02 | 结果未知 | RPA-778201 | 120s 超时 | |
| EXE-20260923-1176 | QS-20260923-0418 | 人工办理 · 固定流程 | 李岩 · 09:12:40 | 等待人工确认 | — | — | |
| EXE-20260923-1168 | QS-20260923-0421 | 只读查询 · v1.2 | 系统(定时只读) | 执行成功 | — | 2.8s | |
| EXE-20260922-1140 | QS-20260922-0398 | RPA · v2.1 | 李岩 · 09-22 19:38:11 | 执行成功 | RPA-776540 | 38.6s | |
| EXE-20260922-1132 | QS-20260922-0402 | 只读查询 · v1.8 | 系统(定时只读) | 已取消 | — | — |
确认只授予本次执行许可,不代表业务办理成功|
同一实例已有执行中或结果未知记录时,不允许再次发起可能重复写入的执行|
不能只按 HTTP 成功或 RPA 正常退出判定业务办结
最近同步时间09:41手动增量同步(操作人 张巍)
同步成功5外部流程编号稳定,重复同步不重复创建
同步失败1失败原因:流程导出接口鉴权失效
待补充配置2缺少输入输出定义或无法确认副作用
外部流程台账
| 外部流程编号 | 名称 | 版本 | 所属系统 | 负责人 | 执行类型 | 可查询运行状态 | 结果地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA-CLR-0021 | 大额对账差异导出 | v2.4 | 受控 RPA 平台 | 张巍 | RPA | 是(轮询) | /result/{execId} | 可用 |
| RPA-CLR-0033 | 网联差错台账导出 | v1.7 | 受控 RPA 平台 | 张巍 | RPA | 是(回调) | /cb/result | 可用 |
| RPA-CLR-0040 | 银联差错明细抽取 | v1.1 | 受控 RPA 平台 | 张巍 | RPA | 否 | — | 待补充配置 |
| RPA-CLR-0044 | 票据影像归档 | v3.0 | 受控 RPA 平台 | 周敏 | RPA | 是(轮询) | /result/{execId} | 不可用 |
| RPA-CLR-0051 | 代理行对账单下载 | v1.0 | 受控 RPA 平台 | 周敏 | RPA | 否 | — | 待补充配置 |
停用或删除的外部流程标记不可用,不能继续显示为可执行|
无法可靠防重时不开放自动重试,优先只读接入或原系统人工办理
本原型为需求评审用交互演示,页面数据均为示例数据;测试环境执行成功不代表生产业务已办结。 页面显示数据来源、最近同步时间与是否完整;查询失败、状态冲突或数据过期时明确提示,不显示为「无任务」「无异常」或「全部完成」。