工作台/用户与权限
管理身份 系统管理员
演示数据
用户与权限
采用 RBAC,结合数据范围、资源授权和操作权限实施控制。当日轮岗决定「承担什么工作」,角色与资源授权决定「可以访问和操作什么」;岗位绑定资源不替代人员授权。
用户
登录账号唯一;当日岗位随排班展示,一人多岗全部列出,无排班显示「今日未排班」。
| 用户编号 | 登录账号 | 显示姓名 | 所属部门 / 小组 | 角色 | 今日岗位 | 当值时间 / 代班 | 通知渠道 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1001 | liyan | 李岩 | 清算一组 | 清算经办人员 | 清算经办(一批次) 另具资格:日终轧账岗 | 08:30–18:00 · 无代班 | 站内 | 启用 | |
| U-1002 | wangrui | 王锐 | 清算一组 | 清算经办人员 | 资金清算岗 | 08:30–18:00 · 09-22 10:00 起代班 陈楠 | 站内 · 邮件 | 启用 | |
| U-1003 | chennan | 陈楠 | 清算一组 | 清算经办人员 | 账户监控岗 | 08:30–18:00 · 无代班 | 站内 | 启用 | |
| U-1004 | zhangwei | 张巍 | 清算一组 | 清算组长 | 未排班(管理岗) | — | 站内 · 邮件 | 启用 | |
| U-1005 | zhoumin | 周敏 | 清算二组 | 清算经办人员 | 今日未排班 同城票据岗 09-22、09-23 空缺 | — | 站内 | 启用 | |
| U-1006 | zhaolei | 赵磊 | 清算运营部 | 部门管理人员 | 未排班(管理岗) 授权查看:清算一组、清算二组 | — | 站内 | 启用 | |
| U-1007 | wangqiang | 王强 | 清算一组 | 技术管理员 / 插件审批人 | 未排班(技术岗) 不因技术角色自动获得全部业务数据权限 | — | 站内 | 启用 | |
| U-1008 | lina | 李娜 | 清算一组 | 清算经办人员 | — | — | — | 停用 |
用户删除或停用不会清除其历史执行、确认及交接责任记录|
角色、所属小组或资源权限变化后,对后续请求即时重新校验,不能只在登录时检查|
登录认证方式按现有条件选择:可接入企业 SSO 则复用,若使用试点账号则限制环境与使用人员
停用用户 李娜(U-1008)影响:未办结任务 0 项、待交接事项 1 项(HJ-20260920-004 已退回)。待交接事项已提示组长处理。
角色操作权限矩阵
「能查看」「能执行」「能确认」「能配置」分别控制;权限可组合,但各项需单独授予。
| 角色 | 查看 | 调用工具 | 执行 | 确认 | 核验 | 配置 | 审批 | 可见范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清算经办人员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 本组岗位任务概况;详情按业务与资源权限开放 |
| 清算组长 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 本组任务、排班、异常与交接情况 |
| 部门管理人员 | ✓ | — | — | — | — | — | — | 被授权的多个小组或部门范围 |
| 技术管理员 / 插件审批人 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | 系统、插件、模型及运行管理范围 |
| 系统管理员 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | 用户、角色、资源授权与基础配置 |
领导可查看多个小组不等于自动具备业务执行权限;技术角色也不因技术身份自动获得全部业务数据权限。
权限层次
| 权限层次 | 控制内容 | 示例 |
|---|---|---|
| 功能权限 | 页面和管理操作 | 查看驾驶舱、配置排班、审批插件 |
| 数据范围 | 所属小组、授权岗位、业务范围、具体记录 | 本组任务、获授权小组的汇总数据 |
| 资源权限 | 知识库、文档、Skills、MCP 工具、API、系统连接、模型 | 可检索某知识库、可使用某查询工具 |
| 操作权限 | 查看、调用、执行、确认、核验、配置、审批 | 能查状态不等于能提交业务 |
| 原系统权限 | 目标业务系统允许的业务操作 | 工作台授权不替代原系统授权 |
数据范围配置
| 角色 / 人员 | 所属小组 | 授权岗位 | 业务范围 | 具体记录 | 统计与导出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李岩(U-1001) | 清算一组 | 清算经办(一批次)、日终轧账岗 | 一批次、日终 | 本人承担的任务 | 不开放导出 |
| 张巍(U-1004) | 清算一组 | 本组全部岗位 | 本组全部批次 | 本组全部任务与交接 | 本组范围内可生成汇报 |
| 赵磊(U-1006) | 清算运营部 | — | 清算一组、清算二组 | 汇总数据(不含输入输出与附件明细) | 授权小组范围内可生成汇报 |
| 王强(U-1007) | 清算一组 | — | 系统与插件运行数据 | 不含业务明细与凭据 | 不开放业务导出 |
岗位资源、用户权限和目标系统授权取共同允许范围;拒绝访问时不透露受限文档内容、业务明细或凭据。
资源授权
| 资源 | 类型 | 授权对象 | 范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 清算核心查询 v1.8 | MCP | 清算经办(一批次) | 只读 · 本组业务范围 | 已授权 |
| 票据交换查询 v1.1 | MCP | 同城票据岗 | 只读 | 已授权 |
| 清算一组 · 业务规程 | 知识库 | 清算一组全体 | 可检索 | 已授权 |
| 清算核心写入 v0.4 | MCP | — | 业务写入 | 待审批 |
| clr-assist-32b | 模型 | 试点岗位 | 对话可用 | 已授权 |
撤权与交接校验
权限撤销后禁止新检索与重新打开受限附件
轮岗接收人必须先具有所需授权
岗位公共记录与个人会话分别保存和授权
审计记录
工具执行与敏感状态修改均记录权限校验结果;授权、撤权、插件审批与任务责任变更留存审计记录。
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 对象 | 权限校验结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41:02 | 李岩 | 任务确认 | EXE-20260923-1194 | 通过 | RPA 对账差异导出,已记录输入快照与外部执行编号 |
| 09:39:14 | 周敏 | 知识检索 | 清算一组 · 业务规程 | 未通过 | 非本组授权范围,未返回任何片段与业务明细 |
| 09:20:33 | 张巍 | 任务责任调整 | QS-20260923-0440 | 通过 | 由 李岩 转派至 王强 处理,保留原责任人与原因 |
| 09-22 16:02 | 王强 | 插件审批提交 | 清算核心写入 v0.4 | 通过 | 操作分类由只读变更为业务写入,需重新审批 |
| 09-22 15:44 | 陈楠 | 工具调用 | 清算核心写入 · 登账结果回写 | 未通过 | 插件未审批发布,调用被拒绝 |
| 09-22 11:30 | 王强 | 资源授权变更 | U-1005 周敏 | 通过 | 撤销「清算二组 · 差错处理手册」检索权限,立即生效 |
| 09-22 20:22 | 李岩 | 交接接收 | HJ-20260922-007 | 通过 | 3 项未办结事项当前责任人更新为李岩,原记录保留 |
审计链可从任务实例关联到会话 / 建议、资源版本、人工确认、执行记录、核验及交接|
用户删除个人会话后,必要的业务审计记录仍可追溯|
不向普通用户暴露凭据或内部敏感日志
本原型为需求评审用交互演示,页面数据均为示例数据。后端接口、知识检索、工具调用、附件读取、统计与导出分别校验权限,不能仅隐藏页面按钮。