工作台/通知中心
未读 12
待处理待办 9
演示数据
通知中心
统一提供站内通知与待办管理。交接是待办的责任移交能力,工作汇报是待办及关联任务处理记录的汇总能力,均在待办管理中完成。
通知列表
| 事件 | 关联对象 | 接收对象 | 渠道与送达 | 触发时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务超时 | QS-20260923-0412 | 李岩(责任人)、张巍(组长) | 站内 已送达 | 09:31 | 未读 | |
| 执行结果未知 / 状态冲突 | EXE-20260923-1194 | 李岩、张巍(技术负责人) | 站内 已送达 | 09:43 | 未读 | |
| 需要人工确认 | TB-20260923-0031 | 李岩(具备确认权限) | 站内 已送达 | 09:41 | 未读 | |
| 任务临近截止 | QS-20260923-0450 | 李岩(责任人) | 站内 已送达 | 09:30 | 未读 | |
| 岗位未排班 / 待办未分配 | POST-04 同城票据岗 | 张巍(组长) | 站内 已送达 · 邮件 发送失败 | 09:05 | 未读 | |
| 交接待接收 | HJ-20260922-007 | 李岩(接收人) | 站内 已送达 | 09-22 20:10 | 未读 | |
| 插件或系统不可用 | RPA-CLR-0044 票据影像归档 | 张巍、周敏、李岩 | 站内 已送达 | 08:58 | 未读 | |
| 任务临近截止 | QS-20260923-0425 | 王锐(责任人) | 站内 已送达 | 09:45 | 已读 | |
| 任务明确失败 | QS-20260923-0440 | 李岩、张巍 | 站内 已送达 | 09:20 | 已读 |
办结、取消或责任变更后停止旧规则下的后续提醒;持续升级须明确间隔与停止条件|
邮件、企微、UME 保留渠道配置与后续接入需求,试点优先接通其中一个|
外部通知仅发送必要摘要与入口,敏感业务详情登录后按权限查看
待办管理
状态:待分配 → 待处理 → 处理中 → 已完成;另设已取消。人工完成须填写处理结果。
| 待办编号 | 标题 | 类型 | 来源 | 关联任务 | 优先级 | 目标岗位 / 当前责任人 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-20260923-0031 | 确认大额对账结果未知的后续动作 | 确认类 | 任务异常规则 | QS-20260923-0412 | 高 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 10:15 | 待处理 |
| TB-20260923-0028 | 票据提回影像补齐 | 办理类 | 人工新建 | QS-20260923-0418 | 中 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 11:30 | 处理中 |
| TB-20260923-0035 | 同城票据岗空缺期间事项跟进 | 跟进类 | 排班空缺规则 | — | 中 | 待分配 · 目标岗位 同城票据岗 | 今日 18:00 | 待分配 |
| TB-20260923-0036 | 跨日事项:日终轧账差异复核 | 跟进类 | 跨日规则 | QS-20260922-0398 | 高 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 09-22 20:00 | 待处理 |
| TB-20260923-0021 | 备付金账户对账凭证上传 | 办理类 | 任务规则 | QS-20260923-0461 | 中 | 资金清算岗 / 王锐 | 12:00 | 已完成 |
| TB-20260923-0019 | 手续费计收核对异常跟进 | 跟进类 | 任务异常规则 | QS-20260923-0455 | 低 | 清算经办(一批次)/ 李岩 | 17:30 | 已取消 |
指派给岗位时,默认按事项需处理时段的已发布排班寻找人员,并记录本次分配依据|
没有匹配人员则待分配并通知组长|
岗位待办一旦分配,后续调班不静默转移在途责任,须走转派或交接
通知已读、待办完成与任务办结是三种不同含义:确认类待办完成只代表已经确认,不代表任务已办结;业务核验类待办的完成条件与任务规则一致。
交接单
| 交接单号 | 交出人 → 接收人 | 关联岗位 | 事项数 | 含未办结 | 提交时间 | 接收截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-20260922-007 | 王锐 → 李岩 | 清算经办(一批次) | 5 | 3 项 | 09-22 20:10 | 09-23 18:00 | 待接收 |
| HJ-20260921-006 | 陈楠 → 李岩 | 清算经办(一批次) | 4 | 1 项 | 09-21 19:40 | 09-22 12:00 | 已接收 |
| HJ-20260920-004 | 李岩 → 王锐 | 资金清算岗 | 3 | 2 项 | 09-20 19:55 | 09-21 12:00 | 已退回 |
| HJ-20260923-008 | 李岩 → (拟)王锐 | 清算经办(一批次) | 6 | 4 项 | 草稿 · 未提交 | — | 草稿 |
流转:草稿 → 待接收 → 已接收;另设已退回 / 已撤回|
MVP 采用整单接收 / 退回,部分转移通过拆单处理|
接收交接不代表待办已完成
工作汇报草稿
统计数字来自任务台账与固定计算规则;AI 只组织文字,不自行估算缺失数据。
当日应办12另列取消 1
已办结6按时办结 4
异常待处理1另有 2 项曾超时
跨日未办3单列,不混入当日完成率
一、完成情况
2026-09-23 本组当日应办清算任务 12 项,截至 09:42 已办结 6 项,完成率 50%。
其中一批次大额支付、跨境人民币清算报文核对等 4 项按时办结;备付金账户对账于 08:52 完成。
二、异常事项
大额支付系统日间对账出现净额笔数差异 +2 笔,业务未满足办结规则,保持异常待处理;RPA 对账差异导出请求超时,标记结果未知,
已按外部执行编号 RPA-778201 保留查询入口,未自动重试。上述两项属于同一任务的不同观察维度,不重复计数。
三、待跟进事项
跨日未办 3 项:日终轧账(9 月 22 日)、网联清算净额差异复核、手续费计收核对(9 月 22 日),均保留原业务日期与原截止时点。
同城票据岗 09-22、09-23 无人排班,相关事项处于待分配,已通知组长补齐排班。
四、交接情况
接收王锐提交的交接单 HJ-20260922-007,共 5 项事项,其中未办结 3 项;接收后相关事项当前责任人更新为李岩,原处理记录与原截止时间保留。
草稿、已确认汇报与实时任务状态分别展示;历史汇报不随任务后续变化被静默改写。保存后保留关联待办、草稿来源与确认人。
本原型为需求评审用交互演示,页面数据均为示例数据。未知字段标注「待补充」,AI 不自行补写处置结果、责任人或业务结论。